Classical Hebrew Words

Home

These are all records given to be correct, or updated as part of the proof reading process.

Total: 13842

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes (tt/f) Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
1923 j"yrIB; j"yrIB; בָּרִיחַ׀ַ IX Bariah prnm 1 0 0 0
1924 j"yrIB] j"yrIB] בְּרִיחַ׀ַ bar nm 40 1 6 0 fur §1.4.1.7
1925 * h[;yrIB] h[;yrIB] בְּרִיעָה I excellence 0 0 0 0 goo §2.1.2.8
1926 h[;yrIB] h[;yrIB] בְּרִיעָה II Beriah prnm 11 0 0 0
1927 y[iyrIB] y[iyrIB] בְּרִיעִי Beriite gent 1 0 0 0 ngr §3.1.5
1928 tyrIBo tyrIBo בֹּרִית soap nf 2 0 0 0 soa §1.4.1.15
1929 tyrIB] tyrIB] בְּרִית I covenant nf 285 10 183 1 ass §2.3.2.1
1930 * tyrIB] tyrIB] בְּרִית II fetter nf 1 0 0 0 cor §1.4.1.4
1931 * tyrIB] tyrIB] בְּרִית III splendour n[f] 1 0 0 0 rsp §2.1.2.17
1932 ˚rb ˚rb ברך I bless vb 327 14 224 17 bls §2.3.2.2
1933 * ˚rb ˚rb ברך II be strong vb 2 0 0 0 str §2.1.1.36
1934 * ˚rb ˚rb ברך III kneel vb. denom. 6 0 1 0 stn §2.1.1.35
1935 Jr<B, Jr<B, בֶּרֶךְ I knee nf 25 1 4 0 par §1.2
1936 * Jr<B, Jr<B, בֶּרֶךְ II cistern n.[m.] 0 0 1 0 wel §1.4.1.20
1937 * Jr<B, Jr<B, בֶּרֶךְ III blessing, praise n.[m.] 0 0 12 0 bls §2.3.2.2
1938 * Jr<B, Jr<B, בֶּרֶךְ IV Berech pr.n.[m.] 0 0 0 1
1939 laek]r"B' laek]r"B' בַּרַכְאֵל Barachel prnm 2 0 0 0
1940 hk;r:B] hk;r:B] בְּרָכָה I blessing nf 69 12 39 2 bls §2.3.2.2
1941 hk;r:B] hk;r:B] בְּרָכָה II Beracah prnm 1 0 0 1
1942 hk;rEB] hk;rEB] בְּרֵכָה pool nf 17 0 1 1 wat §1.5.7
1943 * yKir“B' yKir“B' בַּרְכִּי Barchi prn[m] 0 0 0 1
1944 hy:k]r<B, hy:k]r<B, בֶּרֶכְיָה Berechiah prnm 11 0 0 9
1945 µymiroB] µymiroB] בְּרֹמִים multicoloured cloth n[m] 1 0 0 0 cloth dif §2.1.1.12
1946 [r"B, [r"B, בֶּרַע Bera prnm 1 0 0 0
1947 qrb qrb ברק flash vb 1 0 0 0 air §1.6.1
1948 qr:B; qr:B; בָּרָק I lightning nm 21 3 5 0 air §1.6.1
1949 qr:B; qr:B; בָּרָק II Barak prnm 13 0 0 0
1950 * hq;r:B] hq;r:B] בְּרָקָה flash n[f] 0 0 1 0 air §1.6.1
1951 s/qr“B' s/qr“B' בַּרְקוֹס Barkos prnm 2 0 0 0
1952 * yq'r“B' yq'r“B' בַּרְקַי Barkai pr.n.m. 0 0 0 4
1953 ˜qor“B' ˜qor“B' בַּרְקֹן brier n[m] 2 0 0 0 pla §1.3.1.1
1954 tq,r<B; tq,r<B; בָּרֶקֶת emerald n[f] 2 1 0 0 gem §1.4.1.8
1955 tq'r“B; tq'r“B; בָּרְקַת emerald n[f] 1 0 0 0 gem §1.4.1.8
1956 rrb rrb ברר I cleanse vb 16 2 21 0 cle §2.1.1.9
1957 * rrb rrb ברר II select vb 3 0 7 0 sep §2.3.2.18
1958 * rrb rrb ברר III sharpen vb 2 0 1 0 sof §2.1.1.32
1959 * rrb rrb ברר IV act foolishly vb. 4 0 0 0 wis §2.1.2.22
1961 [v'r“Bi [v'r“Bi בִּרְשַׁע Birsha prnm 1 0 0 0
1962 yt'roBe yt'roBe בֵּרֹתַי Berothai pln 1 0 0 0
1963 hr:wOcB] hr:wOcB] בְּשׂוֹרָה news nf 6 0 0 0 kno §2.5.7
1964 * µcb µcb בשׂם be glad vb. 0 0 0 0 gri §2.1.2.10
1965 µc,Bo µc,Bo בֹּשֶׂם spice nm 30 0 1 0 spc §1.6.9
1966 tm'c]B; tm'c]B; בָּשְׂמַת Basemath prnf 7 0 0 0 nfm §3.1.7.2
1967 rcb rcb בשׂר I give news vb 24 0 7 1 spk §2.4.1.6.10
1968 * rcb rcb בשׂר II refute vb 1 0 0 0 chs §2.3.2.4
1969 rc;B; rc;B; בָּשָׂר flesh nm 270 16 84 1 flesh par §1.2
1970 * ˜/rC;Bi ˜/rC;Bi בִּשָּׂרוֹן contempt n.[m.] 0 0 1 0 bls §2.3.2.2
1971 µG"v'B] µG"v'B] בְּשַׁגַּם in that also 0 0 0 0
1972 lvb lvb בשׁל boil vb 30 1 3 0 raw §2.1.1.25
1973 lveB; lveB; בָּשֵׁל boiled adj 2 0 1 0 raw §2.1.1.25
1974 µl;v]Bi µl;v]Bi בִּשְׁלָם Bishlam prn[m] 1 0 0 0
1975 * ˜v;B; ˜v;B; בָּשָׁן I snake nm 2 0 0 0 swa §1.1.1.6
1976 ˜v;B; ˜v;B; בָּשָׁן II Bashan pln 59 0 1 0
1977 hn:v]B; hn:v]B; בָּשְׁנָה shame nf 1 0 0 0 shm §2.1.2.19
1978 * ynIv;Be ynIv;Be בֵּשָׁנִי Beshanite gent. 0 0 0 3 ngr §3.1.5
1979 svb svb בשׁס trample vb 1 0 0 0 bea §2.3.1.2
1980 tv,Bo tv,Bo בֹּשֶׁת I shame nf 30 7 6 0 shm §2.1.2.19
1981 * tv,Bo tv,Bo בֹּשֶׁת II protective spirit 0 0 0 0
1982 tB' tB' בַּת I daughter nf 584 6 35 29 daughter kin §1.1.2.5
1985 * tB' tB' בַּת III woven dress n.[m.] 0 0 0 0 clo §1.4.1.2
1986 * tB' tB' בַּת IV Bat pr.n.m.(?) 0 0 0 3
1990 ht;B; ht;B; בָּתָה destruction nf 1 0 0 0 exs §2.2.2.4
1991 hT;B' hT;B' בַּתָּה precipice nf 1 0 0 0 lfm §1.5.3
1992 laeWtB] laeWtB] בְּתוּאֵל I Bethuel (pr.n.) prnm 9 0 0 0
1993 laeWtB] laeWtB] בְּתוּאֵל II Bethuel (pl.n.) pln 1 0 0 0
1994 lWtB; lWtB; בָּתוּל young womanhood, virginity nf 10 2 1 0 old §2.1.1.21
1995 lWtB] lWtB] בְּתוּל Bethul pln 1 0 0 1
1996 hl;WtB] hl;WtB] בְּתוּלָה virgin nf 50 2 5 0 cla §1.1.2.1
1997 * q/TB' q/TB' בַּתּוֹק massacre n.[m.] 0 0 0 0 exs §2.2.2.4
1998 hy:t]Bi hy:t]Bi בִּתְיָה Bithiah prnf 1 0 0 0 nfm §3.1.7.2
1999 qtb qtb בתק cut vb 1 0 0 0 sep §2.3.2.18
2000 rtb rtb בתר cut in two vb 2 0 0 0 div §2.3.1.7
2001 rt,B, rt,B, בֶּתֶר I part nm 3 0 0 0 par §1.2
2002 rt,B, rt,B, בֶּתֶר II gorge nm 1 0 0 0 lfm §1.5.3
2003 * rt,B, rt,B, בֶּתֶר III spice n.[m.] 1 0 0 0 spc §1.6.9
2006 * ˜/rt]Bi ˜/rt]Bi בִּתְרוֹן I morning n[m] 1 0 0 0 tme §3.2.5
2007 * ˜/rt]Bi ˜/rt]Bi בִּתְרוֹן II gorge n.[m.] 1 0 0 0 lfm §1.5.3
2009 aGE aGE גֵּא proud adj 1 0 1 0 hum §2.1.2.11
2010 hag hag גאה arise vb 7 1 0 0 mov §2.2.1.8
2011 ha;GE ha;GE גֵּאָה pride nf 1 0 0 0 hum §2.1.2.11
2012 ha,GE ha,GE גֵּאֶה proud adj 9 2 2 0 hum §2.1.2.11
2013 laeWaG“ laeWaG“ גְּאוּאֵל Geuel prnm 1 0 0 0
2014 hw:a}G" hw:a}G" גַּאֲוָה I pride nf 19 6 3 0 hum §2.1.2.11
2015 * hw:a}G" hw:a}G" גַּאֲוָה II back n.f. 0 0 0 0 par §1.2
2016 * lWaG: lWaG: גָּאוּל redeemed one n.m. 0 0 0 0 hir §2.3.2.10
2017 ˜/aG: ˜/aG: גָּאוֹן I pride nm 49 3 0 0 hum §2.1.2.11
2018 * ˜/aG: ˜/aG: גָּאוֹן II voice n.[m.] 1 0 0 0 sou §2.4.1.6.9
2019 * ˜/aG: ˜/aG: גָּאוֹן III muddy flood n.[m.] 4 0 0 0 wat §1.5.7
2020 tWaGE tWaGE גֵּאוּת pride nf 8 0 3 0 hum §2.1.2.11
2021 ˜/ya}G" ˜/ya}G" גַּאֲיוֹן proud 1 0 0 0
2022 lag lag גאל I redeem vb 103 3 15 1 redeem hir §2.3.2.10
2023 lag lag גאל II defile vb 11 0 7 0 cle §2.1.1.9
2024 la'GO la'GO גֹּאַל defilement n[m] 1 0 1 0 cle §2.1.1.9
2025 * laeGO laeGO גֹּאֵל I redeemer, avenger n.m. 0 0 0 0 hir §2.3.2.10
2026 * laeGO laeGO גֹּאֵל II Redeemer (of Y.) 0 0 0 0
2027 * laeGO laeGO גֹּאֵל III Goel pr.n.m. 0 0 0 1
2028 hL;auG“ hL;auG“ גְּאֻלָּה redemption nf 14 0 7 2 hir §2.3.2.10
2029 * Why:l]a'G“ Why:l]a'G“ גְּאַלְיָהוּ Gealiah prnm 0 0 0 8
2030 bG" bG" גַּב I mound nm 12 0 4 0 hub, mound lfm §1.5.3
2031 * bG" bG" גַּב II response n[m] 2 0 0 0 spk §2.4.1.6.10