Classical Hebrew Words

Home

These are all the words where we have a unicode equivalent of the original HebraicII word.

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
383 * za; za; אָז III this pron. demomstr. 1 0 0 0 idf §4.3
384 yB;z“a, yB;z“a, אֶזְבָּי Ezbai pr.n.m. 1 0 0 0
385 * hZ:a' hZ:a' אַזָּה Azzah pl.n. 0 0 0 2
386 * b/za; b/za; אָזוֹב gushing water n.[m.] 0 0 0 0 wat §1.5.7
387 b/zae b/zae אֵזוֹב hyssop n.m. 10 0 2 0 pla §1.3.1.1
388 r/zae r/zae אֵזוֹר girdle n.m. 14 2 2 0 clo §1.4.1.2
389 * hr:Wza} hr:Wza} אֲזוּרָה Azurah pr.n.f. 0 0 0 0 nfm §3.1.7.2
390 hr:K;z“a' hr:K;z“a' אַזְכָּרָה token offering n.f. 7 2 1 0 sac §2.3.2.16
391 lza lza אזל I go vb. 5 0 0 0 mov §2.2.1.8
392 * lza lza אזל II weave vb. 1 0 0 0 wev §2.3.1.18
393 ˜za ˜za אזן I hear vb. denom. 42 3 9 0 hea §2.4.1.2
394 ˜za ˜za אזן II weigh vb. denom. 1 0 0 0 wgt §2.1.1.37
395 * ˜z:a; ˜z:a; אָזָן Azan pr.n.m. 0 0 0 1
396 ˜zEa; ˜zEa; אָזֵן tool n.[m.] 1 0 0 0 too §1.4.1.16
397 ˜z<ao ˜z<ao אֹזֶן ear n.f. 187 7 46 0 par §1.2
398 r/bT; t/nz“a' r/bT; t/nz“a' תָּבוֹר אַזְנוֹת Aznoth-tabor pl.n. 1 0 0 0
399 ynIz“a; ynIz“a; אָזְנִי I Ozni pr.n.m. 1 0 0 0
400 ynIz“a; ynIz“a; אָזְנִי II Oznite gent. 1 0 0 0 ngr §3.1.5
401 hy:n“z"a} hy:n“z"a} אֲזַנְיָה Azaniah pr.n.m. 1 0 0 1
402 hr:a‘v, ˜ZEau hr:a‘v, ˜ZEau שֶׁאֱרָה אֻזֵּן Uzzen-sheerah pl.n. 1 0 0 0