Classical Hebrew Words

Home

These are all the words, whether proof read or not (mistakes may be found!)

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
681 hy:l]a' hy:l]a' אַלְיָה fat tail n.f. 5 0 1 0 par §1.2
682 WhY:liae WhY:liae אֵלִיָּהוּ Elijah pr.n.m. 71 1 0 19
683 aWhylia‘ aWhylia‘ אֱלִיהוּא Elihu pr.n.m. 11 0 0 0
684 yn"y[e/hy“l]a, yn"y[e/hy“l]a, אֶלְיְהוֹעֵינַי Eliehoenai pr.n.m. 2 0 0 0
685 yn"y[e/yl]a, yn"y[e/yl]a, אֶלְיוֹעֵינַי Elioenai pr.n.m. 7 0 0 0
686 aB;j]y""l]a, aB;j]y""l]a, אֶלְיַַחְבָּא Eliahba pr.n.m. 2 0 0 0
687 πr<joylia‘ πr<joylia‘ אֱלִיחֹרֶף Elihoreph pr.n.m. 1 0 0 0
688 * ˜k;ylia‘ ˜k;ylia‘ אֱלִיכָן Elichan pr.n.m. 0 0 0 5
689 lylia‘ lylia‘ אֱלִיל I worthlessness n.m. 20 1 3 0 val §2.1.2.20
690 * lylia‘ lylia‘ אֱלִיל II chieftain, princeling n.[m.] 1 0 0 0 rul §1.1.2.11
691 * lylia‘ lylia‘ אֱלִיל III ancestor image n.m. 20 0 0 0 img §1.4.1.6
692 * lylia‘ lylia‘ אֱלִיל IV rag [> DCHR] n.[m.] 1 0 0 0 clo §1.4.1.2
693 Jl,m,ylia‘ Jl,m,ylia‘ אֱלִימֶלֶךְ Elimelech pr.n.m. 6 0 0 0
694 πs;y:l]a, πs;y:l]a, אֶלְיָסָף Eliasaph, Eljasaph pr.n.m. 6 0 0 0
695 rz<[,ylia‘ rz<[,ylia‘ אֱלִיעֶזֶר Eliezer pr.n.m. 14 0 7 0
696 µ[;ylia‘ µ[;ylia‘ אֱלִיעָם Eliam pr.n.m. 2 0 0 0
697 yn"[eylia‘ yn"[eylia‘ אֱלִיעֵנַי Elienai pr.n.m. 1 0 0 0
698 zp'ylia‘ zp'ylia‘ אֱלִיפַז Eliphaz pr.n.m. 15 0 1 0
699 lp'ylia‘ lp'ylia‘ אֱלִיפַל Eliphal pr.n.m. 1 0 0 0
700 Whlep]ylia‘ Whlep]ylia‘ אֱלִיפְלֵהוּ Eliphelehu pr.n.m. 2 0 0 0