Classical Hebrew Words

Home

These are all the words, whether proof read or not (mistakes may be found!)

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
10148 hr:z“[, hr:z“[, עֶזְרָה I help n.f. 26 0 6 0
10149 * hr:z“[, hr:z“[, עֶזְרָה II strength n.f. 6 0 0 0
10150 hr:z“[, hr:z“[, עֶזְרָה III Ezrah pr.n.m. 1 0 0 0
10151 * hr:z“[, hr:z“[, עֶזְרָה IV liberation; liberator n.f. 9 0 0 0
10152 yrIz“[, yrIz“[, עֶזְרִי Ezri pr.n.m. 1 0 0 0
10153 laeyrIz“[' laeyrIz“[' עַזְרִיאֵל Azriel pr.n.m. 3 0 0 2
10154 hy:r“z"[} hy:r“z"[} עֲזַרְיָה Azariah pr.n.m. 48 0 0 61
10155 µq;yrIz“[' µq;yrIz“[' עַזְרִיקָם Azrikam pr.n.m. 6 0 0 8
10156 * µr"z“[' µr"z“[' עַזְרַם Azram 01 pr.n.[m.] 0 0 0 1
10157 * vm,v,r“z"[} vm,v,r“z"[} עֲזַרְשֶׁמֶשׁ Azarshemesh 01 pr.n.[m.] 0 0 0 1
10158 ytiZ:[' ytiZ:[' עַזָּתִי Gazite gent. 2 0 0 0
10159 * v[;j][' v[;j][' עַחְעָשׁ Ahash pr.n.[m.] 0 0 0 1
10160 f[e f[e עֵט stylus n.m. 4 0 0 0
10161 hf[ hf[ עטה I wrap vb. 18 7 0 0
10162 * hf[ hf[ עטה III give vb. 1 0 0 0
10163 * πWf[; πWf[; עָטוּף weak one n.m. 0 0 0 0
10164 ˜yfi[} ˜yfi[} עֲטִין I pail n.[m.] 1 0 0 0
10165 * ˜yfi[} ˜yfi[} עֲטִין II olive n.[m.] 1 0 0 0
10166 * ˜yfi[} ˜yfi[} עֲטִין III watering place n.[m.] 1 0 0 0
10167 * ˜yfi[} ˜yfi[} עֲטִין IV breast n.[m.] 1 0 0 0