Classical Hebrew Words

Home

These are all the words where we have a unicode equivalent of the original HebraicII word.

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
1204 * vyvia; vyvia; אָשִׁישׁ I adult (male) n.m. 1 0 7 0 hmn §1.1.2
1205 * vyvia; vyvia; אָשִׁישׁ II sorrow n.[m.] 1 0 0 0 gri §2.1.2.10
1206 * vyvia; vyvia; אָשִׁישׁ III prosperous adj. 1 0 0 0 pro §2.3.3.14
1207 * vyvia; vyvia; אָשִׁישׁ IV cup, flagon n.[m.] 1 0 0 0 con §1.4.1.3
1208 hv;yvia} hv;yvia} אֲשִׁישָׁה raisin cake n.f. 4 0 0 0 brd §1.4.3.1
1209 Jv,a, Jv,a, אֶשֶׁךְ testicle n.[m.] 1 0 0 0 par §1.2
1210 l/Kv]a, l/Kv]a, אֶשְׁכּוֹל I cluster n.m. 9 0 0 0 crp §1.4.3.2
1211 l/Kv]a, l/Kv]a, אֶשְׁכּוֹל II Eshcol (pr.n.) pr.n.m. 2 0 0 0
1212 l/Kv]a, l/Kv]a, אֶשְׁכּוֹל III Eshcol (pl.n.) pl.n. 4 0 0 0
1213 zn""K]v]a' zn""K]v]a' אַשְׁכְּנַַז Ashkenaz pr.n.m. 3 0 0 0
1214 rK;v]a, rK;v]a, אֶשְׁכָּר tribute n.[m.] 2 0 0 1 hir §2.3.2.10
1215 lv,a, lv,a, אֶשֶׁל I tamarisk n.[m.] 3 0 0 0 tre §1.3.1.2
1216 * lv,a, lv,a, אֶשֶׁל II rope; field n.[m.] 0 0 0 0 cor §1.4.1.4
1217 µva µva אשׁם I be guilty vb. denom. 36 1 7 0 sin §2.3.3.16
1218 * µva µva אשׁם II be desolate, be appalled vb. 12 0 0 0 mpc §2.1.1.16
1219 µv;a; µv;a; אָשָׁם guilt n.m. 46 0 5 0 sin §2.3.3.16
1220 µvea; µvea; אָשֵׁם guilty adj. 3 0 3 0 sin §2.3.3.16
1221 hm;v]a' hm;v]a' אַשְׁמָה guilt n.f. 19 1 83 0 sin §2.3.3.16
1222 hr:Wmv]a' hr:Wmv]a' אַשְׁמוּרָה watch n.f. 7 1 2 0 see §2.4.1.3
1223 ˜m;v]a' ˜m;v]a' אַשְׁמָן I healthy adj. 1 0 0 0 wll §2.1.3.21