Classical Hebrew Words

Home

These are all the words, whether proof read or not (mistakes may be found!)

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
12928 µjr µjr רחם I love vb. denom. 46 3 14 0
12929 * µjr µjr רחם II conceive vb. 0 0 0 0
12930 * µjr µjr רחם III rain vb. 5 0 0 0
12931 µj;r: µj;r: רָחָם carrion-vulture n.[m.] 2 0 0 0
12932 µj'r" µj'r" רַחַם lass 0 0 0 0
12933 µj'r" µj'r" רַחַם I Raham pr.n.m. 1 0 0 0
12934 µj,r< µj,r< רֶחֶם I womb n.m.&f. 32 4 5 0
12935 * µj,r< µj,r< רֶחֶם II rain n.[m.] 1 0 0 0
12936 * hm;j;rU hm;j;rU רֻחָמָה Ruhamah pr.n.f. 0 0 0 0
12937 * ˜/mj}r" ˜/mj}r" רַחֲמוֹן compassionate adj. 0 0 2 0
12938 µymij}r" µymij}r" רַחֲמִים compassion n.m.pl. 39 8 75 0
12939 * ˜m;j}r" ˜m;j}r" רַחֲמָן compassionate, merciful adj. 0 0 1 0
12940 ynIm;j}r" ynIm;j}r" רַחֲמָנִי compassionate adj. 1 0 0 0
12941 πjr πjr רחף I be soft vb. 1 0 0 0
12942 πjr πjr רחף II hover, tremble vb. 3 0 2 0
12943 * πjr πjr רחף III survey vb. 1 0 0 0
12944 ≈jr ≈jr רחץ I wash vb. 72 0 27 10
12945 ≈jr ≈jr רחץ II have an abundance 0 0 0 0
12946 * ≈jr ≈jr רחץ II have an abundance vb. 1 0 0 0
12947 * ≈jr ≈jr רחץ III hope vb. 0 0 0 0