Classical Hebrew Words

Home

These are all the words, whether proof read or not (mistakes may be found!)

Counts Semantic fields
id Attested (non-HB) Proposed (HB) Lemma Keystrokes Unicode H. no. Gloss Part of Speech HB BS DSS INS
14848 ˜/Tj]T' ˜/Tj]T' תַּחְתּוֹן lower adj. 13 0 5 1
14849 yTij]T' yTij]T' תַּחְתִּי lower adj. 19 1 6 0
14850 yvid“j; µyTij]T' yvid“j; µyTij]T' חָדְשִׁי תַּחְתִּים Tahtim-hodshi pl.n. 1 0 0 0
14851 * hn:Toj]T' hn:Toj]T' תַּחְתֹּנָה Tahtonah pr.n.[m.] 0 0 0 1
14852 ˜/kyTi ˜/kyTi תִּיכוֹן I middle adj. 11 0 2 0
14853 * ˜/kyTi ˜/kyTi תִּיכוֹן II rank n.[m.] 0 0 0 0
14854 ˜/lyTi ˜/lyTi תִּילוֹן Tilon pr.n.m. 1 0 0 0
14855 am;yTe am;yTe תֵּימָא I Tema (pr.n.) pr.n.m. 2 0 0 1
14856 am;yTe am;yTe תֵּימָא II Tema (pl.n.) pl.n. 3 0 0 0
14857 ˜m;yTe ˜m;yTe תֵּימָן I south n.f. 23 1 0 0
14858 ˜m;yTe ˜m;yTe תֵּימָן II Teman (pr.n.) pr.n.m. 5 0 0 0
14859 ˜m;yTe ˜m;yTe תֵּימָן III Teman (pl.n.) pl.n. 6 0 0 2
14860 ynIm;yTe ynIm;yTe תֵּימָנִי Temanite gent. 8 0 0 0
14861 ynIm]yTe ynIm]yTe תֵּימְנִי Temeni pr.n.m. 1 0 0 0
14862 hr:m;yTi hr:m;yTi תִּימָרָה column n.f. 2 0 0 0
14863 yxiyTi yxiyTi תִּיצִי Tizite gent. 1 0 0 0
14864 v/ryTi v/ryTi תִּירוֹשׁ I grape; wine n.m. 38 3 20 0
14865 * v/ryTi v/ryTi תִּירוֹשׁ II Tirosh (a deity) pr.n.m. 2 0 0 0
14866 ay:r“yTi ay:r“yTi תִּירְיָא Tiria pr.n.m. 1 0 0 0
14867 sr:yTi sr:yTi תִּירָס Tiras pr.n.m. 2 0 0 0